RM 1902, EASEY BLDG., STRADA DI 253-261 HENNESSY, WANCHAI, HONG KONG | jason@hydraulicpumpvalve.com |
Luogo di origine: | La FRANCIA |
Marca: | Parker/Denison |
Numero di modello: | S24-69062 S24-77582 S24-77682 S24-90007 S24-77693 |
Quantità di ordine minimo: | 1 |
---|---|
Prezzo: | On request |
Imballaggi particolari: | Cartone, sSAARola di legno |
Tempi di consegna: | 7-10days |
Termini di pagamento: | T/T, Western Union |
Capacità di alimentazione: | 100 |
Evidenziare: | Cartucce della pompa di Parker Denison E,S24-49388,S24-49390 |
---|
Parker Denison Size E, serie 6 una cartuccia di 7 pompe
Dimensione | Serie | Cartucce | ||||
E | 6 | Rotazione | T6E T6ER | T67EB T6EC T6ED T6EE T6EDC T67EDB |
T6EE | |
Camma | ml/rev. | Codice della camma | ||||
042 | 132,3 | 034-66899 | R (CW) | S24-49388 | S24-49390 | S24-69054 |
L (SENSO ANTIORARIO) | S24-49389 | S24-49391 | S24-69055 | |||
045 | 142,4 | 034-59164 | R (CW) | S24-10177 | S24-10205 | S24-69056 |
L (SENSO ANTIORARIO) | S24-10178 | S24-10206 | S24-69057 | |||
050 | 158,5 | 034-66744 | R (CW) | S24-40645 | S24-40769 | S24-69058 |
L (SENSO ANTIORARIO) | S24-40766 | S24-40770 | S24-69059 | |||
052 | 164,8 | 034-59165 | R (CW) | S24-10179 | S24-10207 | S24-69060 |
L (SENSO ANTIORARIO) | S24-10180 | S24-10208 | S24-69061 | |||
054 | 171,0 | 034-67420 | R (CW) | Denison | Denison | Denison |
L (SENSO ANTIORARIO) | Denison | Denison | Denison | |||
057 | 183,3 | 034-67360 | R (CW) | Denison | S24-77059 | Denison |
L (SENSO ANTIORARIO) | Denison | S24-72466 | Denison | |||
062 | 196,7 | 034-59166 | R (CW) | S24-10181 | S24-10209 | S24-69062 |
L (SENSO ANTIORARIO) | S24-10182 | S24-10210 | S24-69063 | |||
066 | 213,3 | 034-59167 | R (CW) | S24-10183 | S24-10211 | S24-69064 |
L (SENSO ANTIORARIO) | S24-10184 | S24-10212 | S24-69065 | |||
072 | 227,1 | 034-66736 | R (CW) | S24-40026 | S24-40375 | S24-69066 |
L (SENSO ANTIORARIO) | S24-40027 | S24-40376 | S24-69067 | |||
085 | 269,0 | 034-67030 | R (CW) | S24-58998 | S24-59352 | S24-69068 |
L (SENSO ANTIORARIO) | S24-58999 | S24-68983 | S24-69069 | |||
Piatti del porto | Pressione | R (CW) | 034-59159 | 034-59159 | 034-59160 | |
L (SENSO ANTIORARIO) | 034-59160 | 034-59160 | 034-59159 | |||
Y 3 degli asini posteriori | R (CW) | S24-10175 | S24-10214 | S24-69074 | ||
L (SENSO ANTIORARIO) | S24-10176 | S24-10215 | S24-69075 | |||
E | 7 | Rotazione 2 | T7E T7ER | T7EB T67EC T7ED T7EE T67EDC T7EDB |
T7EE | |
Camma | ml/rev. | Codice della camma | ||||
042 | 132,3 | 034-67503 | R (CW) | S24-77575 | S24-77675 | S24-90000 |
L (SENSO ANTIORARIO) | S24-77576 | S24-77676 | S24-90001 | |||
045 | 142,4 | 034-67504 | R (CW) | S24-77577 | S24-77677 | S24-90002 |
L (SENSO ANTIORARIO) | S24-77578 | S24-77678 | S24-90003 | |||
050 | 158,5 | 034-67505 | R (CW) | S24-77579 | S24-77679 | S24-90004 |
L (SENSO ANTIORARIO) | S24-77580 | S24-77680 | S24-90005 | |||
052 | 164,8 | 034-67506 | R (CW) | S24-77581 | S24-77681 | S24-90006 |
L (SENSO ANTIORARIO) | S24-77582 | S24-77682 | S24-90007 | |||
054 | 171,0 | 034-67619 | R (CW) | S24-77583 | S24-77683 | S24-90008 |
L (SENSO ANTIORARIO) | S24-77584 | S24-77684 | S24-90009 | |||
057 | 183,3 | 034-67507 | R (CW) | S24-77585 | S24-77685 | S24-90010 |
L (SENSO ANTIORARIO) | S24-77586 | S24-77686 | S24-90011 | |||
062 | 196,7 | 034-67508 | R (CW) | S24-77587 | S24-77687 | S24-90012 |
L (SENSO ANTIORARIO) | S24-77588 | S24-77688 | S24-90013 | |||
066 | 213,3 | 034-67509 | R (CW) | S24-77589 | S24-77689 | S24-90014 |
L (SENSO ANTIORARIO) | S24-77590 | S24-77690 | S24-90015 | |||
072 | 227,1 | 034-67447 | R (CW) | S24-77591 | S24-77691 | S24-90016 |
L (SENSO ANTIORARIO) | S24-77592 | S24-77692 | S24-90017 | |||
085 | 269,0 | 034-67455 | R (CW) | S24-77593 | S24-77693 | S24-90018 |
L (SENSO ANTIORARIO) | S24-77594 | S24-77694 | S24-90019 | |||
Piatti del porto | Pressione | R (CW) | 034-67408 | 034-67408 | 034-67408 | |
L (SENSO ANTIORARIO) | 034-67434 | 034-67434 | 034-67434 | |||
Y 3 degli asini posteriori | R (CW) | S24-72257 | S24-73820 | S24-90051 | ||
L (SENSO ANTIORARIO) | S24-72258 | S24-76213 | S24-90552 |
La SAAR si è specializzata in pompe, motori, valvole, cuscinetti, accoppiamenti, cambio, pezzi di ricambio del motore, elementi filtranti, montaggi, connettori, componenti elettronici ed accessori, pezzi di ricambio mobili di equiupment.
Parker Denison Size E, serie 6 7 cartucce della pompa sulla vendita, breve termine d'esecuzione, migliore prezzo!!!
Elettronico della Saar HK limitato
Aggiunga: Rm 1506,28# Moyu Rd, Shanghai, Cina, 201805
Telefono: +86-21-5956 1370
Fax: +86-21-5012 3536
Email: jason@hydraulicpumpvalve.com
Skype: jason.saar
Cellulare/WhatsApp: +8613918187448
Persona di contatto: Mr. Jason
Pompa idraulica di Rexroth di serie A10VSO18, pompa a pistone assiale variabile
Serie ad alta pressione variabile della pompa idraulica A10VSO45 con tempo di impiego lungo
La ritraccia elementi di serie di Hydac 0240R per la ritraccia idraulica filtra
Serie variabile idraulica del volume PVP16 delle pompe a pistone di Parker Denison
Pompe a pistone del volume variabile delle pompe idrauliche di Parker Denison di serie PVP41
Pompa a pistone assiale delle pompe idrauliche di Parker di serie di PV140 PV180 a disposizione