RM 1902, EASEY BLDG., STRADA DI 253-261 HENNESSY, WANCHAI, HONG KONG | jason@hydraulicpumpvalve.com |
Luogo di origine: | La Germania/Cina |
Marca: | Rexroth |
Numero di modello: | R902521487 A10VO28DFR/31R-VSC62K01 AA10VO28DFR/31R-VSC62K01 |
Quantità di ordine minimo: | 1 |
---|---|
Imballaggi particolari: | Cartone, sSAARola di legno |
Tempi di consegna: | 7-10days |
Termini di pagamento: | T/T, Western Union |
Capacità di alimentazione: | 10PCS in 7-10days |
Materiale no.: | R902521487 | Scriva no.: | A10VO28DFR/31R-VSC62K01 AA10VO28DFR/31R-VSC62K01 |
---|---|---|---|
Evidenziare: | R902521487,A10VO28DFR/31R-VSC62K01,Pompa a pistone assiale del piatto oscillante |
Pompa di pressione media per tutti gli usi
Dimensione 18… 140
Pressione nominale 280 barre
Pressione massima 350 barre
Circuito aperto
Caratteristiche
Attraverso azionamento per il montaggio di ulteriori pompe fino alla stessa dimensione nominale
Rumore di funzionamento basso
Tempo di impiego lungo
Comandi con i brevi tempi di reazione
Caratteristiche eccellenti di aspirazione
2 porti di scolo
Progettazione del piatto oscillante
Dimensione | 18 | 28 | 45 | 71 | 88 | 100 | 140 | 45 | 71 | 100 | 140 | |||
Versione | Norma | Alta velocità | ||||||||||||
Spostamento geometrico, per rivoluzione |
Vg massimo | ³ di cm | 18 | 28 | 45 | 71 | 88 | 100 | 140 | 45 | 71 | 100 | 140 | |
Pressione nominale | pnom | barra | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | |
Pressione massima | pmax | barra | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | |
Velocità massima 1) | al Vg massimo | nnom | RPM | 3300 | 3000 | 2600 | 2200 | 2100 | 2000 | 1800 | 3000 | 2550 | 2300 | 2050 |
Flusso | al Vg massimo e al nnom | nom di qV | l/min | 59 | 84 | 117 | 156 | 185 | 200 | 252 | 135 | 178 | 230 | 287 |
al Vg massimo ed alla n = 1500 giri/min. | qV 1500 | l/min | 27 | 42 | 68 | 107 | 132 | 150 | 210 | 68 | 107 | 150 | 210 | |
Potere | al nom e al pnom di qV | P | chilowatt | 30 | 39 | 55 | 73 | 86 | 93 | 118 | 63 | 83 | 107 | 134 |
al qV 1500 e al pnom | P 1500 | chilowatt | 12,6 | 20 | 32 | 50 | 62 | 70 | 98 | 32 | 50 | 70 | 98 | |
Coppia di torsione | al Vg massimo e al pnom | M. | Nanometro | 80 | 125 | 200 | 316 | 392 | 445 | 623 | 200 | 316 | 445 | 623 |
Pesi (approssimativamente) | m. | chilogrammo | 12,9 | 18 | 23,5 | 35,2 | 35,2 | 49,5 | 65,4 | 23,5 | 35,2 | 49,5 | 65,4 |
La SAAR si è specializzata in pompe, motori, valvole, cuscinetti, accoppiamenti, cambio, pezzi di ricambio del motore, elementi filtranti, montaggi, connettori, componenti elettronici ed accessori, pezzi di ricambio mobili di equiupment.
Modello a pistone assiale List di serie della pompa a portata variabile A10VO28DFR1 di Rexroth:
R902406530 | AA10VO28DFR/31L-PKC61N00 |
R902421769 | AA10VO28DFR/31L-PPC12N00-SO97 |
R910985897 | AA10VO28DFR/31L-PRC12K68 |
R902444822 | AA10VO28DFR/31L-PRC12K68 |
R910986836 | AA10VO28DFR/31L-PRC12K68-SO32 |
R902401388 | AA10VO28DFR/31L-PRC62K01 |
R910974541 | AA10VO28DFR/31L-PRC62K01-SO277 |
R902435324 | AA10VO28DFR/31L-PRC62K01E |
R910983177 | AA10VO28DFR/31L-PRC62K68 |
R986110898 | AA10VO28DFR/31L-PRC62N00-SO277 |
R902406888 | AA10VO28DFR/31L-PRC62N00-SO277 |
R910989148 | AA10VO28DFR/31L-PSC11N00 |
R910964058 | AA10VO28DFR/31L-PSC12G20 |
R902430234 | AA10VO28DFR/31L-PSC12G50 |
R902443169 | AA10VO28DFR/31L-PSC12G80 |
R910967999 | AA10VO28DFR/31L-PSC12K01 |
R910908181 | AA10VO28DFR/31L-PSC12K01-S5924 |
R910961455 | AA10VO28DFR/31L-PSC12K52 |
R910986835 | AA10VO28DFR/31L-PSC12K52-SO32 |
R910934242 | AA10VO28DFR/31L-PSC12K68 |
R910967915 | AA10VO28DFR/31L-PSC12K68-SO515 |
R910909309 | AA10VO28DFR/31L-PSC12N00 |
R910936254 | AA10VO28DFR/31L-PSC12N00-SO202 |
R910967757 | AA10VO28DFR/31L-PSC12N00-SO515 |
R910910330 | AA10VO28DFR/31L-PSC61N00 |
R910993092 | AA10VO28DFR/31L-PSC62G10 |
R910939034 | AA10VO28DFR/31L-PSC62G20 |
R910961709 | AA10VO28DFR/31L-PSC62G80 |
R910967074 | AA10VO28DFR/31L-PSC62G88 |
R910910039 | AA10VO28DFR/31L-PSC62K01 |
R902400462 | AA10VO28DFR/31L-PSC62K01-SO52 |
R910960215 | AA10VO28DFR/31L-PSC62K52 |
R910908653 | AA10VO28DFR/31L-PSC62K68 |
R910995311 | AA10VO28DFR/31L-PSC62K68-SO52 |
R910915978 | AA10VO28DFR/31L-PSC62K68-SO157 |
R910931482 | AA10VO28DFR/31L-PSC62K68-SO273 |
R902546905 | AA10VO28DFR/31L-PSC62N00 |
R910940787 | AA10VO28DFR/31L-PSC62N00 |
R910915814 | AA10VO28DFR/31L-PSC62N00-SO13 |
R910934837 | AA10VO28DFR/31L-PSC62N00-SO97 |
R910915981 | AA10VO28DFR/31L-PSC62N00-SO157 |
R902437334 | AA10VO28DFR/31L-PSC62N00-SO169 |
R902451529 | AA10VO28DFR/31L-VRC12K68-SO515 |
R902475116 | AA10VO28DFR/31L-VRC62N00-S2753 |
R902426623 | AA10VO28DFR/31L-VSC11N00 |
R902450557 | AA10VO28DFR/31L-VSC11N00-SO413 |
R902482580 | AA10VO28DFR/31L-VSC12G40 |
R902427177 | AA10VO28DFR/31L-VSC12K01 |
R902515093 | AA10VO28DFR/31L-VSC12K52-S1543 |
R910988909 | AA10VO28DFR/31L-VSC12K68-SO515 |
R902451531 | AA10VO28DFR/31L-VSC12K68-SO515 |
R910934255 | AA10VO28DFR/31L-VSC12K68-SO332 |
R902420666 | AA10VO28DFR/31L-VSC12N00 |
R902511946 | AA10VO28DFR/31L-VSC12N00-S1060 |
R902516933 | AA10VO28DFR/31L-VSC12N00-SO97 |
R910933952 | AA10VO28DFR/31L-VSC12N00-SO332 |
R910988928 | AA10VO28DFR/31L-VSC12N00-SO515 |
R902531636 | AA10VO28DFR/31L-VSC12N00ESO97 |
R910963146 | AA10VO28DFR/31L-VSC61N00 |
R902573852 | AA10VO28DFR/31L-VSC62K01 |
R902411000 | AA10VO28DFR/31L-VSC62K01 |
R986PT0935 | AA10VO28DFR/31L-VSC62K68 |
R910963140 | AA10VO28DFR/31L-VSC62K68 |
R902575090 | AA10VO28DFR/31L-VSC62K68 |
R902466250 | AA10VO28DFR/31L-VSC62K68 |
R902504261 | AA10VO28DFR/31L-VSC62N00 |
R902504304 | AA10VO28DFR/31L-VSC62N00 |
R902505912 | AA10VO28DFR/31L-VSC62N00 |
R910963776 | AA10VO28DFR/31L-VSC62N00 |
R902489402 | AA10VO28DFR/31L-VSC62N00-S3299 |
R910929134 | AA10VO28DFR/31L-VSC62N00-SO277 |
R902513434 | AA10VO28DFR/31L-VSC62N00E |
R910997928 | AA10VO28DFR/31R-PKC61N00 |
R902414359 | AA10VO28DFR/31R-PKC62N00 |
R902422381 | AA10VO28DFR/31R-PPC11N00 |
R902421772 | AA10VO28DFR/31R-PPC12N00-S1413 |
R910998968 | AA10VO28DFR/31R-PPC61N00 |
R910998428 | AA10VO28DFR/31R-PRC12K01 |
R910975183 | AA10VO28DFR/31R-PRC12K68-SO32 |
R910979950 | AA10VO28DFR/31R-PRC62K01 |
R910979388 | AA10VO28DFR/31R-PRC62K68 |
R910979423 | AA10VO28DFR/31R-PRC62K68-SO200 |
R902420334 | AA10VO28DFR/31R-PRC62K68-SO108 |
R902401290 | AA10VO28DFR/31R-PRC62N00-SO97 |
R910964205 | AA10VO28DFR/31R-PSC11N00 |
R902414881 | AA10VO28DFR/31R-PSC12G10 |
R910964060 | AA10VO28DFR/31R-PSC12G20 |
R910923065 | AA10VO28DFR/31R-PSC12K01 |
R902424948 | AA10VO28DFR/31R-PSC12K01-SO52 |
R902415274 | AA10VO28DFR/31R-PSC12K01-SO413 |
R910965967 | AA10VO28DFR/31R-PSC12K52 |
R910964503 | AA10VO28DFR/31R-PSC12K52-SO32 |
R910908751 | AA10VO28DFR/31R-PSC12K68 |
R910964373 | AA10VO28DFR/31R-PSC12K68-SO200 |
R902437695 | AA10VO28DFR/31R-PSC12L40 |
R910908750 | AA10VO28DFR/31R-PSC12N00 |
R902439716 | AA10VO28DFR/31R-PSC12N00E |
R902435133 | AA10VO28DFR/31R-PSC12N00K |
R910907114 | AA10VO28DFR/31R-PSC61N00 |
R902401466 | AA10VO28DFR/31R-PSC61N00-SO52 |
R902507322 | AA10VO28DFR/31R-PSC61N00-SO854 |
R910941350 | AA10VO28DFR/31R-PSC62G10 |
R910968080 | AA10VO28DFR/31R-PSC62G20 |
R910979091 | AA10VO28DFR/31R-PSC62G30 |
R902445834 | AA10VO28DFR/31R-PSC62G30-SO413 |
R910970993 | AA10VO28DFR/31R-PSC62G40 |
R910969393 | AA10VO28DFR/31R-PSC62G60 |
R910938437 | AA10VO28DFR/31R-PSC62G80 |
R902414883 | AA10VO28DFR/31R-PSC62G88 |
R910908655 | AA10VO28DFR/31R-PSC62K01 |
R902546881 | AA10VO28DFR/31R-PSC62K01 |
R910932404 | AA10VO28DFR/31R-PSC62K01-SO13 |
R902406513 | AA10VO28DFR/31R-PSC62K01-SO52 |
R902400463 | AA10VO28DFR/31R-PSC62K01-SO52 |
R910925222 | AA10VO28DFR/31R-PSC62K01-SO200 |
R902435334 | AA10VO28DFR/31R-PSC62K01E |
R910961731 | AA10VO28DFR/31R-PSC62K52 |
R910908889 | AA10VO28DFR/31R-PSC62K68 |
R910970833 | AA10VO28DFR/31R-PSC62K68 |
R910928353 | AA10VO28DFR/31R-PSC62K68-SO200 |
R902434277 | AA10VO28DFR/31R-PSC62K68E |
R902413982 | AA10VO28DFR/31R-PSC62K68-SO201 |
R910931139 | AA10VO28DFR/31R-PSC62K68-SO273 |
R910961364 | AA10VO28DFR/31R-PSC62L30 |
R902434278 | AA10VO28DFR/31R-PSC62N00 |
R910907402 | AA10VO28DFR/31R-PSC62N00 |
R902544818 | AA10VO28DFR/31R-PSC62N00 |
R902414028 | AA10VO28DFR/31R-PSC62N00-S1270 |
R910913576 | AA10VO28DFR/31R-PSC62N00-SO13 |
R910913495 | AA10VO28DFR/31R-PSC62N00-SO97 |
R902438299 | AA10VO28DFR/31R-PSC62N00-SO108 |
R902400155 | AA10VO28DFR/31R-PSC62N00-SO169 |
R910922873 | AA10VO28DFR/31R-PSC62N00-SO201 |
R910995069 | AA10VO28DFR/31R-PSC62N00-SO413 |
R902434289 | AA10VO28DFR/31R-PSC62N00ESO413 |
R902405426 | AA10VO28DFR/31R-PSC62O40 |
R902490075 | AA10VO28DFR/31R-VRC12K68 |
R902545329 | AA10VO28DFR/31R-VRC12K68 |
R902451318 | AA10VO28DFR/31R-VRC12K68E |
R902537615 | AA10VO28DFR/31R-VRC12K68E |
R902422786 | AA10VO28DFR/31R-VSC11N00 |
R902505927 | AA10VO28DFR/31R-VSC11N00 |
R902431648 | AA10VO28DFR/31R-VSC12G60 |
R902546374 | AA10VO28DFR/31R-VSC12K01 |
R902420688 | AA10VO28DFR/31R-VSC12K01 |
R902565388 | AA10VO28DFR/31R-VSC12K01 |
R902464596 | AA10VO28DFR/31R-VSC12K01-SO200 |
R902493946 | AA10VO28DFR/31R-VSC12K01E |
R902465460 | AA10VO28DFR/31R-VSC12K01ESO200 |
R902429082 | AA10VO28DFR/31R-VSC12K68 |
R902444463 | AA10VO28DFR/31R-VSC12K68 |
R902487776 | AA10VO28DFR/31R-VSC12K68-SO413 |
R902510664 | AA10VO28DFR/31R-VSC12K68-SO970 |
R902420665 | AA10VO28DFR/31R-VSC12N00 |
R902518679 | AA10VO28DFR/31R-VSC12N00-S3523 |
R902519267 | AA10VO28DFR/31R-VSC12N00-S4061 |
R902463308 | AA10VO28DFR/31R-VSC12N00-SO381 |
R902451319 | AA10VO28DFR/31R-VSC12N00E |
R902513912 | AA10VO28DFR/31R-VSC12N00E |
R902505037 | AA10VO28DFR/31R-VSC61N00 |
R902555406 | AA10VO28DFR/31R-VSC62G10 |
R902555407 | AA10VO28DFR/31R-VSC62G40 |
R910979556 | AA10VO28DFR/31R-VSC62K01 |
R902521487 | AA10VO28DFR/31R-VSC62K01 |
R902565913 | AA10VO28DFR/31R-VSC62K01 |
R902461644 | AA10VO28DFR/31R-VSC62K01 |
R902488417 | AA10VO28DFR/31R-VSC62K01-SO273 |
R902520593 | AA10VO28DFR/31R-VSC62K01-SO582 |
R902555749 | AA10VO28DFR/31R-VSC62K01-SO52 |
R902574473 | AA10VO28DFR/31R-VSC62K01-SO52 |
R902400209 | AA10VO28DFR/31R-VSC62K68 |
R902565912 | AA10VO28DFR/31R-VSC62K68 |
R902502311 | AA10VO28DFR/31R-VSC62K68 |
R910966119 | AA10VO28DFR/31R-VSC62N00 |
R902502726 | AA10VO28DFR/31R-VSC62N00 |
R902403131 | A10VO28DFR/31R-PSC62K57 |
R902444821 | A10VO28DFR/31L+A10VO28DFR/31L |
R902515092 | A10VO28DFR/31L+A10VSO18DFR/31L |
R902602237 | A10VO28DFR/31L-PSC12K01*G* |
R909832109 | A10VO28DFR/31L-PSC12N00*G* |
R902461016 | A10VO28DFR/31L-PSC12N00BR-BEIJ-3 |
R909831270 | A10VO28DFR/31L-PSC61N00*G* |
R902461094 | A10VO28DFR/31L-PSC61N00BR-BEIJ-1 |
R909831345 | A10VO28DFR/31L-PSC62K02*G* |
R902472472 | A10VO28DFR/31L-PSC62K52BR-BEIJ-1 |
R909831197 | A10VO28DFR/31L-PSC62N00 |
R902474536 | A10VO28DFR/31L-VSC11N00BR-BEIJ-1 |
R902449126 | A10VO28DFR/31L-VSC11N00SO413BR-BEIJ-1 |
R902471319 | A10VO28DFR/31L-VSC62K01BR-BEIJ-1 |
R902471127 | A10VO28DFR/31L-VSC62N00BR-BEIJ-3 |
R902451320 | A10VO28DFR/31R+A10VO28DFR/31R |
R902492680 | A10VO28DFR/31R+A10VO28DFR/31R |
R902433536 | A10VO28DFR/31R+A10VO28DFR/31R |
R909831624 | A10VO28DFR/31R-PSC11N00*G* |
R902471266 | A10VO28DFR/31R-PSC12N00BR-BEIJ-3 |
R900222058 | A10VO28DFR/31R-PSC62K01 |
R909832101 | A10VO28DFR/31R-PSC62K01*G* |
R902477510 | A10VO28DFR/31R-PSC62K01BR-BEIJ-4 |
R902601905 | A10VO28DFR/31R-PSC62K02*G* |
R902601551 | A10VO28DFR/31R-PSC62K02*G* |
R902462868 | A10VO28DFR/31R-PSC62K02BR-BEIJ-3 |
R902530106 | A10VO28DFR/31R-PSC62N00 |
R909831956 | A10VO28DFR/31R-PSC62N00*G* |
R902600082 | A10VO28DFR/31R-PSC62N00*G* |
R902470845 | A10VO28DFR/31R-PSC62N00BR-BEIJ-3 |
R902471136 | A10VO28DFR/31R-VSC62N00BR-BEIJ-3 |
R902462692 | A10VO45DFR/31R+A10VO28DFR/31R |
R409011029 | A10VO45DFR/31R-K02+A10VO28DFR/31R-P |
R902476554 | A10VO45DR/31L+A10VO28DFR/31L |
R902481034 | A10VO45ED72/52L+A10VO28DFR/31L |
R902211769 | A11VO130LRDH2/10R+A10VO28DFR/31R |
R902081308 | A11VO60DRS/10+A10VO28DFR/31-K |
R902231188 | A11VO60LRDH1/10R+ALA10VO28DFR/31R |
R902247081 | A11VO75DRS/10R+A10VO28DFR/31R+A10VO28DR/ |
R902075657 | A11VO95DRS/10L+A10VO28DFR/31L+AZPFF-11-S |
R902085997 | A11VO95HD1/10+A10VO28DFR/31-K |
R910927774 | AEA10VO28DFR/31R-PSC61N00 |
R902517126 | AEA10VO28DFR/31R-PSC62K01 |
R902530969 | AFA10VO28DFR/31R-PSC62K01 |
R902438860 | ALA10VO28DFR/31L-PSC11N00 |
R902496962 | ALA10VO28DFR/31L-VSC12G40 |
R902424884 | ALA10VO28DFR/31L-PRC12K68 |
R910990544 | ALA10VO28DFR/31L-PRC12K68-SO32 |
R902446092 | ALA10VO28DFR/31L-PSC12K01 |
R910990545 | ALA10VO28DFR/31L-PSC12K52-SO32 |
R910967918 | ALA10VO28DFR/31L-PSC12K68-SO515 |
R910963537 | ALA10VO28DFR/31L-PSC12N00 |
R910969888 | ALA10VO28DFR/31L-PSC12N00-SO202 |
R910967760 | ALA10VO28DFR/31L-PSC12N00-SO515 |
R902424400 | ALA10VO28DFR/31L-PSC62K52 |
R902462056 | ALA10VO28DFR/31L-PSC62K68-SO52 |
R992001898 | ALA10VO28DFR/31L-PSC62N00 |
R910992282 | ALA10VO28DFR/31L-PSC62N00 |
R902451530 | ALA10VO28DFR/31L-VRC12K68-SO515 |
R902566626 | ALA10VO28DFR/31L-VSC11N00 |
R902471042 | ALA10VO28DFR/31L-VSC11N00 |
R902540346 | ALA10VO28DFR/31L-VSC11N00-SO413 |
R902544618 | ALA10VO28DFR/31L-VSC12K52-S3757 |
R910963575 | ALA10VO28DFR/31L-VSC12K68-SO332 |
R902451532 | ALA10VO28DFR/31L-VSC12K68-SO515 |
R910988910 | ALA10VO28DFR/31L-VSC12K68-SO515 |
R902439643 | ALA10VO28DFR/31L-VSC12N00 |
R902561043 | ALA10VO28DFR/31L-VSC12N00 |
R910963573 | ALA10VO28DFR/31L-VSC12N00-SO332 |
R910988931 | ALA10VO28DFR/31L-VSC12N00-SO515 |
R902544592 | ALA10VO28DFR/31L-VSC12N00-S3757 |
R902466249 | ALA10VO28DFR/31L-VSC62K68 |
R902552174 | ALA10VO28DFR/31L-VSC62N00 |
R902573039 | ALA10VO28DFR/31L-VSC62N00 |
R902489323 | ALA10VO28DFR/31L-VSC62N00-S3299 |
R902573909 | ALA10VO28DFR/31L-VSC62N00C |
R902507418 | ALA10VO28DFR/31L-VTC12K68-S1085 |
R910990502 | ALA10VO28DFR/31R-PRC12K68-SO32 |
R910992646 | ALA10VO28DFR/31R-PRC62K68 |
R902420333 | ALA10VO28DFR/31R-PRC62K68-SO108 |
R902414898 | ALA10VO28DFR/31R-PSC12G10 |
R910990503 | ALA10VO28DFR/31R-PSC12K52-SO32 |
R910990489 | ALA10VO28DFR/31R-PSC12K68 |
R902437696 | ALA10VO28DFR/31R-PSC12L40 |
R910990594 | ALA10VO28DFR/31R-PSC12N00 |
R902448577 | ALA10VO28DFR/31R-PSC61N00 |
R902412103 | ALA10VO28DFR/31R-PSC62G30 |
R902445835 | ALA10VO28DFR/31R-PSC62G30-SO413 |
R910995441 | ALA10VO28DFR/31R-PSC62K52 |
R902403130 | ALA10VO28DFR/31R-PSC62K57 |
R902402810 | ALA10VO28DFR/31R-PSC62K68 |
R910992521 | ALA10VO28DFR/31R-PSC62K68 |
R902428576 | ALA10VO28DFR/31R-PSC62K68-SO273 |
R902414027 | ALA10VO28DFR/31R-PSC62N00-S1270 |
R910992616 | ALA10VO28DFR/31R-PSC62N00-SO97 |
R902438300 | ALA10VO28DFR/31R-PSC62N00-SO108 |
R902548144 | ALA10VO28DFR/31R-VRC12K52 |
R902482039 | ALA10VO28DFR/31R-VSC12K01 |
R992001722 | ALA10VO28DFR/31R-VSC12K01-SO200 |
R902462978 | ALA10VO28DFR/31R-VSC12K68 |
R902501569 | ALA10VO28DFR/31R-VSC12K68-SO413 |
R902487775 | ALA10VO28DFR/31R-VSC12K68-SO413 |
R902510663 | ALA10VO28DFR/31R-VSC12K68-SO970 |
R902563911 | ALA10VO28DFR/31R-VSC12N00 |
R902556020 | ALA10VO28DFR/31R-VSC12N00 |
R902562122 | ALA10VO28DFR/31R-VSC12N00 |
R902462979 | ALA10VO28DFR/31R-VSC12N00 |
R902576713 | ALA10VO28DFR/31R-VSC12N00 |
R902551607 | ALA10VO28DFR/31R-VSC12N00 |
R902519266 | ALA10VO28DFR/31R-VSC12N00-S4061 |
R902544586 | ALA10VO28DFR/31R-VSC12N00-S3757 |
R902505036 | ALA10VO28DFR/31R-VSC61N00 |
R902573891 | ALA10VO28DFR/31R-VSC61N00C |
R902461643 | ALA10VO28DFR/31R-VSC62K01 |
R902488416 | ALA10VO28DFR/31R-VSC62K01-SO273 |
R902570369 | ALA10VO28DFR/31R-VSC62K68 |
R902534930 | ALA10VO28DFR/31R-VSC62N00 |
R902505538 | ALA10VO28DFR/31R-VSC62N00 |
R902546860 | ALA10VO28DFR/31R-VSC62N00 |
R902505285 | ALA10VO28DFR/31R-VSC62N00 |
R902466875 | ALA10VO28DFR/31R-VSC62N00 |
R902574047 | ALA10VO28DFR/31R-VSC62N00 |
R902577029 | ALA10VO28DFR/31R-VSC62N00 |
R902505574 | ALA10VO28DFR/31R-VSC62N00-SO97 |
R902534054 | ALA10VO28DFR/31R-VSC62K01E |
Persona di contatto: Mr. Jason
Pompa idraulica di Rexroth di serie A10VSO18, pompa a pistone assiale variabile
Serie ad alta pressione variabile della pompa idraulica A10VSO45 con tempo di impiego lungo
La ritraccia elementi di serie di Hydac 0240R per la ritraccia idraulica filtra
Serie variabile idraulica del volume PVP16 delle pompe a pistone di Parker Denison
Pompe a pistone del volume variabile delle pompe idrauliche di Parker Denison di serie PVP41
Pompa a pistone assiale delle pompe idrauliche di Parker di serie di PV140 PV180 a disposizione