RM 1902, EASEY BLDG., STRADA DI 253-261 HENNESSY, WANCHAI, HONG KONG | jason@hydraulicpumpvalve.com |
Luogo di origine: | U.S.A. |
Marca: | Eaton Vickers |
Numero di modello: | 02-341948 PVQ40B2RSE1F20C21D12 |
Quantità di ordine minimo: | 1 |
---|---|
Prezzo: | On request |
Imballaggi particolari: | Cartone di carta o di legno |
Tempi di consegna: | 7-10days |
Termini di pagamento: | T/T, Western Union |
Capacità di alimentazione: | 100/Month |
MODELLO: | PVQ40B2RSE1F20C21D12 | Complessivo: | 02-341948 |
---|---|---|---|
Evidenziare: | Pompa idraulica di Eaton Vickers del pistone,Pompa a pistone idraulica di Eaton Vickers,Pompe volumetriche variabili in-linea di Eaton Vickers |
Pompe a pistone di serie di Eaton Vickers PVQ
Spostamento variabile, serie calma per le applicazioni industriali
PVQ10, PVQ13, PVQ20, PVQ25, PVQ32, PVQ40, PVQ45
Caratteristiche
Pressione di esercizio fino a 210 barre (3000 PSI)
Tipo di controllo con controllo «C» o «cm», ecc. del compensatore.
Spostamento da 10, 5 - 45 cm3/r (0,64 - 2,75 in3/r)
Acceleri a 1800 r/min
PVQs funziona ai livelli di tranquillità che riempiono le odierne circostanze industriali esigenti. Il livello sonoro di ogni unità si avvicina a o è sotto quello del motore elettrico che lo guida. Il suono è ridotto tramite una disposizione cronometrante brevettata che inoltre produce la pressione bassa «impulsi» nel flusso dello sbocco. Ciò conduce alle tendenze ridutrici per rumore nei sistemi facendo uso di PVQs.
La serie di PVQ è capace di funzionamento con molti tipi di liquidi idraulici. i liquidi dell'estere del fosfato e del Acqua contenuto possono essere accomodati, oltre ai liquidi basati e sintetici tipici del petrolio.
Dati di applicazione
– Pulizia fluida
– Liquidi idraulici e gamme di temperature
– Fluidi difficilmente infiammabili
– Installazione e partenza
Dati tecnici
Tabella dei valori (valori teorici, senza efficienza e tolleranze; valori arrotondati)
Code di modello | Spostamento
cm3/r (in3/r) |
Velocità
r/min |
Max Pressure
barra (PSI) |
Alimentazione in ingresso entrata al massimo. Chilowatt di pressione (cavalli vapore) |
Approssimativamente peso
chilogrammo (libbra) |
PVQ10 | 10,5 (0,643) | 1800 | 210 (3000) | 7,4 (10) | 7,2 (16) |
PVQ13 | 13,8 (0,843) | 1800 | 140 (2000) | 6,5 (8,75) | |
PVQ20 | 21,1 (1,290) | 1800 | 210 (3000) | 14,9 (20) | 14 (31) |
PVQ32 | 32,9 (2,010) | 1800 | 140 (2000) | 15,6 (21) | |
PVQ40 | 41,5 (2,500) | 1800 | 210 (3000) | 27,6 (37) | 20,6 (45,4) |
PVQ45 | 45,1 (2,750) | 1800 | 186 (2700) | 28,3 (38) |
La SAAR si è specializzata in pompe, motori, valvole, cuscinetti, accoppiamenti, cambio, pezzi di ricambio del motore, elementi filtranti, montaggi, connettori, componenti elettronici ed accessori, pezzi di ricambio mobili di equiupment.
Pompe a pistone di Eaton Vickers PVQ40 sulla vendita, breve termine d'esecuzione, migliore prezzo!!!
02-341952 | PVQ40AL01AA10G0700000100100CD0A |
02-466366 | PVQ40AL01AA10H2111000100100CD0A |
411AK00108A | PVQ40AL01AA10H211100A100100CD0A |
411AK00454A | PVQ40AL01AB10C2100000200100CD0A |
02-348034 | PVQ40AL01AB10G0700000200100CD0A |
411AK00286A | PVQ40AL01AB10G1400000100100CD0A |
02-348437 | PVQ40AL01AB10G2100000100100CD0A |
411AK00107A | PVQ40AL01AB10H211100A100100CD0A |
411AK00323A | PVQ40AL02AA10H2111000100100CD0A |
411AK00144A | PVQ40AL02AA10H21110001AA100CD0A |
02-466436 | PVQ40AL02AB10G2100000100100CD0A |
02-466067 | PVQ40AL05AA10C2100000100100CD0A |
02-348121 | PVQ40AL05AA10G21000001AE100CD0A |
411AK00440A | PVQ40AL05AA10H332400A100100CD0A |
02-466292 | PVQ40AL05AB10G2100000200100CD0A |
02-348906 | PVQ40AL05AB10H1624000100100CD0A |
411AK00322A | PVQ40AL08AA10G18000001AA100CD0A |
411AK00423A | PVQ40AL08AA10G2100000200100CD0A |
411AK00295A | PVQ40AL08AA10H211100A100100CD0A |
411AK00313A | PVQ40AL08AA10H211100A1AA100CD0A |
411AK00052A | PVQ40AL08AA10H212400A100100CD0A |
411AK00055A | PVQ40AL08AC10H211100A1AA100CD0A |
02-348667 | PVQ40AR01AA10C1400000100100CD0A |
411AK00010A | PVQ40AR01AA10C2100000100100CD0A |
411AK00401A | PVQ40AR01AA10G1600000200100CD0A |
411AK00386A | PVQ40AR01AA10G3300000200100CD0A |
411AK00420A | PVQ40AR01AA10G33000002001APCD0A |
02-466368 | PVQ40AR01AA10H211100A100100CD0A |
02-348524 | PVQ40AR01AA10H211100A200100CD0A |
411AK00372A | PVQ40AR01AA10H3324000200100CD0A |
02-348810 | PVQ40AR01AA10J0100000100100CD0A |
411AK00254A | PVQ40AR01AA30G2100000100100CD0A |
411AK00067A | PVQ40AR01AA30J0100000100100CD0A |
411AK00119A | PVQ40AR01AA30J0100000100100CD0A |
411AK00383A | PVQ40AR01AA30J0100000200100CD0A |
02-341960 | PVQ40AR01AB10C2100000100100CD0A |
02-466022 | PVQ40AR01AB10C2100000200100CD0A |
411AK00165A | PVQ40AR01AB10E2124000200100CD0A |
411AK00453A | PVQ40AR01AB10G1900000100100CD0A |
411AK00435A | PVQ40AR01AB10G2100000200400CD0A |
02-348851 | PVQ40AR01AB10H051100J100100CD0A |
411AK00445A | PVQ40AR01AB10H2141000200100CD0A |
411AK00102A | PVQ40AR01AB10J0100000200100CD0A |
02-348719 | PVQ40AR01AB10J0200000200100CD0A |
411AK00228A | PVQ40AR01AB30H2111000100100CD0A |
411AK00129A | PVQ40AR01AB30J0100000200100CD0A |
411AK00028A | PVQ40AR01AB30J010000C100100000A |
02-348823 | PVQ40AR01AB30J010000C100100CD0A |
02-347983 | PVQ40AR01AB30J0200000100100CD0A |
411AK00008A | PVQ40AR01AC10G2100000100100CD0A |
411AK00309A | PVQ40AR01AC10G3300000700100CD0A |
411AK00193A | PVQ40AR01AG40G0700000200100CD0A |
411AK00208A | PVQ40AR01AH40G0700000200100CD0A |
411AK00212A | PVQ40AR01AH50G0700000200100CD0A |
411AK00350A | PVQ40AR02AA10C2100000100100CD0A |
02-348861 | PVQ40AR02AA10C21000001AA100CD0A |
411AK00265A | PVQ40AR02AA10C21000001AC100CD0A |
411AK00267A | PVQ40AR02AA10C21000001AE100CD0A |
411AK00072A | PVQ40AR02AA10C2100000200100CD0A |
411AK00154A | PVQ40AR02AA10G0700000100400CD0A |
411AK00099A | PVQ40AR02AA10G07000001AB100CD0A |
411AK00379A | PVQ40AR02AA10G07000001AE400CD0A |
411AK00269A | PVQ40AR02AA10G11000006AD100CD0A |
411AK00268A | PVQ40AR02AA10G11000006AK100CD0A |
411AK00337A | PVQ40AR02AA10G18000001AB100CD0A |
411AK00431A | PVQ40AR02AA10G18000001AE000CD0A |
411AK00257A | PVQ40AR02AA10G21000001AE400CD0A |
411AK00314A | PVQ40AR02AA10G2100000200400CD0A |
411AK00234A | PVQ40AR02AA10G21000008AE100CD0A |
411AK00282A | PVQ40AR02AA10H18110001AC100CD0A |
411AK00374A | PVQ40AR02AA10H18240001AE100CD0A |
02-348992 | PVQ40AR02AA10H2124000100100CD0A |
411AK00402A | PVQ40AR02AA10H2124000100400CD0A |
411AK00387A | PVQ40AR02AA10H212400A100100CD0A |
411AK00143A | PVQ40AR02AA10H24240001AE100000A |
02-348609 | PVQ40AR02AA10H24240001AE100CD0A |
02-348632 | PVQ40AR02AA10H24240007AE100000A |
02-348899 | PVQ40AR02AA10J0100000200100CD0A |
411AK00378A | PVQ40AR02AA20G1500000200100CD0A |
411AK00317A | PVQ40AR02AA20G18000001AE100CD0A |
411AK00416A | PVQ40AR02AA30G21000001AA100CD0A |
411AK00104A | PVQ40AR02AA30H21240001AE100CD0A |
411AK00333A | PVQ40AR02AB10C2100000200100CD0A |
411AK00216A | PVQ40AR02AB10G2100000200100CD0A |
411AK00324A | PVQ40AR02AB10G3300000100100CD0A |
02-341954 | PVQ40AR02AB10J0300000100100CD0A |
411AK00049A | PVQ40AR02AC10G21000001AB100CD0A |
02-348492 | PVQ40AR02AC10H211100A1AA100CD0A |
411AK00151A | PVQ40AR02AC10J010000C1AB100CD0A |
411AK00106A | PVQ40AR02AC10J010000C7AA100CD0A |
411AK00148A | PVQ40AR02AG40J0100000100100CD0A |
411AK00353A | PVQ40AR05AA10C07000001AA100CD0A |
411AK00393A | PVQ40AR05AA10C21000001AA100CD0A |
411AK00167A | PVQ40AR05AA10C2100000200100CD0A |
02-341922 | PVQ40AR05AA10G0700000100100CD0A |
02-465516 | PVQ40AR05AA10G07000001AE100CD0A |
411AK00209A | PVQ40AR05AA10G2100000100400CD0A |
411AK00177A | PVQ40AR05AA10G21000001AA100CD0A |
02-348815 | PVQ40AR05AA10G21000001AE100CD0A |
02-348915 | PVQ40AR05AA10H211100A100100CD0A |
02-348913 | PVQ40AR05AA10H211100A1AA100CD0A |
411AK00369A | PVQ40AR05AA10H331400A1001APCD0A |
02-466320 | PVQ40AR05AA10J0100000100400CD0A |
02-466116 | PVQ40AR05AA10J01000001AA100CD0A |
411AK00172A | PVQ40AR05AA10J01000001AE100CD0A |
411AK00062A | PVQ40AR05AA10L2100000100100CD0A |
02-347063 | PVQ40AR05AB10C2100000100100CD0A |
411AK00206A | PVQ40AR05AB10C2100000200100CD0A |
411AK00159A | PVQ40AR05AB10G0700000100100CD0A |
411AK00373A | PVQ40AR05AB10J0100000100100CD0A |
02-348813 | PVQ40AR05AB10J0300000100100CD0A |
411AK00184A | PVQ40AR05AB30J0100000100100000A |
411AK00026A | PVQ40AR05AB30J010000C100100000A |
02-466255 | PVQ40AR05AB30J0300000100100CD0A |
411AK00004A | PVQ40AR08AA10C21000001AA100CD0A |
02-466041 | PVQ40AR08AA10G07000001AA100CD0A |
02-466111 | PVQ40AR08AA10G07000001AE100CD0A |
411AK00271A | PVQ40AR08AA10G11000006AD100CD0A |
411AK00275A | PVQ40AR08AA10G11000006AK100CD0A |
411AK00297A | PVQ40AR08AA10G21000001AA100CD0A |
411AK00298A | PVQ40AR08AA10G21000001AB100CD0A |
411AK00340A | PVQ40AR08AA10G21000001AE100CD0A |
02-466028 | PVQ40AR08AA10H211100A1AA100CD0A |
02-466021 | PVQ40AR08AA10J01000001AA100CD0A |
411AK00270A | PVQ40AR08AA10J01000006AD100CD0A |
411AK00272A | PVQ40AR08AA10J01000006AK100CD0A |
411AK00305A | PVQ40AR08AA10L2100000100100CD0A |
411AK00276A | PVQ40AR08AA30J01000002001AP000A |
02-347679 | PVQ40AR08AC10C21000001AA100CD0A |
411AK00266A | PVQ40AR09AA10C2100000100100CD0A |
411AK00308A | PVQ40AR09AA10C2100000200100CD0A |
02-341930 | PVQ40AR09AA10G0700000100100CD0A |
411AK00338A | PVQ40AR09AA10G1800000100100CD0A |
02-347761 | PVQ40AR09AA10G2100000100100CD0A |
411AK00233A | PVQ40AR09AA10G2100000800100CD0A |
411AK00247A | PVQ40AR09AB10G2100000100100CD0A |
02-347496 | PVQ40AR09AB10G2100000200100CD0A |
02-341957 | PVQ40AR09AB10H211100A100100CD0A |
02-341919 | PVQ40AR10AA10G0700000100100CD0A |
02-465504 | PVQ40AR10AA10G2100000200100CD0A |
02-466128 | PVQ40AR10AE60G0700000200100CD0A |
02-347486 | PVQ40AR10AG40G1100000100100CD0A |
411AK00396A | PVQ40AR20AB10G2100000100100CD0A |
2348121 | PVQ40B2LB26SS3F20C2112 |
2348437 | PVQ40B2LSE1F20C2112CD |
2348034 | PVQ40B2LSE1F20CM7D12 |
2348906 | PVQ40B2LSE3F20C16VPC24P12 |
2466292 | PVQ40B2LSE3F20C21D12 |
2341951 | PVQ40B2LSS1F20C0712S15 |
2466256 | PVQ40B2LSS1F20C2112 |
2466366 | PVQ40B2LSS1F20C21V11P13CD |
2341952 | PVQ40B2LSS1F20CM712 |
2348804 | PVQ40B2LSS2F20C2112 |
2348914 | PVQ40B2LSS3F20C2112 |
2348855 | PVQ40B2LSS3F20C21V11B13 |
2348897 | PVQ40B2LSS3F20C21V11P13 |
2466067 | PVQ40B2LSS3F20CD2121 |
2348492 | PVQ40B2RA9FS2F20C21V11B13 |
2347679 | PVQ40B2RA9FS4F20CD2121 |
2348684 | PVQ40B2RA9SS2F20C21V11B13 |
2348861 | PVQ40B2RA9SS2F20CD2121 |
2348766 | PVQ40B2RA9SS2F20CG30 |
2348819 | PVQ40B2RA9SS2F20CG30S2 |
2348809 | PVQ40B2RA9SS2F20CM712 |
2348913 | PVQ40B2RA9SS3F20C21V11B13 |
2466116 | PVQ40B2RA9SS3F20CG30 |
2466284 | PVQ40B2RA9SS3F20CM712 |
2466028 | PVQ40B2RA9SS4F20C21V11B13 |
411AK00004A | PVQ40B2RA9SS4F20CD2121CD |
2466021 | PVQ40B2RA9SS4F20CG30 |
2466041 | PVQ40B2RA9SS4F20CM712 |
2348609 | PVQ40B2RB26SS2F20C18VC24P13 |
2348632 | PVQ40B2RB26SS2F20C18VC24P13S20 |
2341962 | PVQ40B2RB26SS2F20C21V11B13 |
2348682 | PVQ40B2RB26SS2F20CG30 |
2341963 | PVQ40B2RB26SS2F20CM712 |
2348815 | PVQ40B2RB26SS3F20C2112 |
2465516 | PVQ40B2RB26SS3F20CM712 |
2348764 | PVQ40B2RB26SS4F20C21V11B13 |
2466111 | PVQ40B2RB26SS4F20CM712 |
2348851 | PVQ40B2RSE1F20C05V11B13 |
2341949 | PVQ40B2RSE1F20C2112 |
2465515 | PVQ40B2RSE1F20C2112S2 |
2341948 | PVQ40B2RSE1F20C21D12 |
2341958 | PVQ40B2RSE1F20C21V11B13 |
2347981 | PVQ40B2RSE1F20C21V11BD13 |
2348720 | PVQ40B2RSE1F20C21V11P13 |
2347756 | PVQ40B2RSE1F20C21V14P13 |
2341960 | PVQ40B2RSE1F20CD2121 |
2466022 | PVQ40B2RSE1F20CD21D21 |
2341921 | PVQ40B2RSE1F20CG30 |
2347983 | PVQ40B2RSE1F20CG30S2 |
2348823 | PVQ40B2RSE1F20CG30S30 |
2348719 | PVQ40B2RSE1F20CGD30 |
2341929 | PVQ40B2RSE1F20CM712 |
2348834 | PVQ40B2RSE1F20CM7D12 |
2347496 | PVQ40B2RSE28F20C21D12 |
2341957 | PVQ40B2RSE28F20C21V11B13 |
2341920 | PVQ40B2RSE2F20C2112 |
2341953 | PVQ40B2RSE2F20C21V11PD13 |
2341954 | PVQ40B2RSE2F20CG30 |
2341926 | PVQ40B2RSE3F20C2112 |
2348765 | PVQ40B2RSE3F20C21D12 |
2348805 | PVQ40B2RSE3F20C21V11B13 |
2347063 | PVQ40B2RSE3F20CD2121 |
2348813 | PVQ40B2RSE3F20CG30 |
2466255 | PVQ40B2RSE3F20CG30S2 |
2341927 | PVQ40B2RSS1F20C2112 |
2348943 | PVQ40B2RSS1F20C21D12 |
2466368 | PVQ40B2RSS1F20C21V11B13CD |
2348524 | PVQ40B2RSS1F20C21V11BD13 |
2348699 | PVQ40B2RSS1F20C21V11P13 |
2348590 | PVQ40B2RSS1F20C21V11PD13 |
2348667 | PVQ40B2RSS1F20CD1421 |
2347569 | PVQ40B2RSS1F20CD21D21 |
2348810 | PVQ40B2RSS1F20CG30 |
2341924 | PVQ40B2RSS1F20CM712 |
2347761 | PVQ40B2RSS28F20C2112 |
2341930 | PVQ40B2RSS28F20CM712 |
2341950 | PVQ40B2RSS2F20C2112 |
2341956 | PVQ40B2RSS2F20C21D12 |
2341928 | PVQ40B2RSS2F20C21V11B13 |
2466096 | PVQ40B2RSS2F20C21V11P13 |
2348992 | PVQ40B2RSS2F20C21VC24P13 |
2348814 | PVQ40B2RSS2F20CG30 |
2466321 | PVQ40B2RSS2F20CG30S2 |
2348899 | PVQ40B2RSS2F20CGD30 |
2348739 | PVQ40B2RSS2F20CM712 |
2341961 | PVQ40B2RSS3F20C2112 |
2348812 | PVQ40B2RSS3F20C21D12 |
2348915 | PVQ40B2RSS3F20C21V11B13 |
2348808 | PVQ40B2RSS3F20C21V11P13 |
2341955 | PVQ40B2RSS3F20CG30 |
2348650 | PVQ40B2RSS3F20CGD30 |
2341922 | PVQ40B2RSS3F20CM712 |
2466320 | PVQ40B2RSS3S20CG30S38 |
2341925 | PVQ40B2RSS4F20C2112 |
2341923 | PVQ40B2RSS4F20C21V11B13 |
2347619 | PVQ40B2RSS4F20C21V11B13S33 |
411AK00002A | PVQ40B2RSS4F20C21V11P13CD |
Persona di contatto: Mr. Jason
Pompa idraulica di Rexroth di serie A10VSO18, pompa a pistone assiale variabile
Serie ad alta pressione variabile della pompa idraulica A10VSO45 con tempo di impiego lungo
La ritraccia elementi di serie di Hydac 0240R per la ritraccia idraulica filtra
Serie variabile idraulica del volume PVP16 delle pompe a pistone di Parker Denison
Pompe a pistone del volume variabile delle pompe idrauliche di Parker Denison di serie PVP41
Pompa a pistone assiale delle pompe idrauliche di Parker di serie di PV140 PV180 a disposizione