RM 1902, EASEY BLDG., STRADA DI 253-261 HENNESSY, WANCHAI, HONG KONG | jason@hydraulicpumpvalve.com |
Luogo di origine: | La Germania |
Marca: | Rexroth |
Numero di modello: | R928022606 2.140G25-A00-0-M |
Quantità di ordine minimo: | 1 |
---|---|
Prezzo: | On request |
Imballaggi particolari: | SSAARola di carta standard |
Tempi di consegna: | 7-10days |
Termini di pagamento: | T/T, Western Union |
Capacità di alimentazione: | 100PCS al mese |
Evidenziare: | Elemento filtrante ad alta pressione di Rexroth,Elemento filtrante non minerale di Rexroth,Acqua che assorbe l'elemento filtrante di Rexroth |
---|
Tipo
|
1.
|
1.
|
1.
|
1.
|
1.
|
1.
|
1.
|
1.
|
1.
|
1.
|
1.
|
1.
|
1.
|
1.
|
1.
|
1.
|
1.
|
||
Dimensione
|
0040
|
0063
|
0100
|
0160
|
0250
|
0400
|
0630
|
1000
|
0045
|
0055
|
0120
|
0130
|
0150
|
0200
|
0270
|
2000
|
2500
|
||
Peso 1)
|
m.
|
0,16 chilogrammi
|
0,24 chilogrammi
|
0,38 chilogrammi
|
0,74 chilogrammi
|
1,07 chilogrammi
|
1,48 chilogrammi
|
2,42 chilogrammi
|
3,44 chilogrammi
|
|
0,59 chilogrammi
|
0,67 chilogrammi
|
|
4,8 chilogrammi
|
9,14 chilogrammi
|
||||
Valutazione del filtro/maglia
|
1 µm
|
||||||||||||||||||
Area di filtro
|
un ² da 4,8 m.
|
||||||||||||||||||
Gamma di temperatura ambiente
|
-10… °C +65
|
||||||||||||||||||
Gamma di temperatura di funzionamento
|
-10… °C +100
|
||||||||||||||||||
Gamma di temperature di stoccaggio 2)
|
NBR
|
-40… °C +65
|
|||||||||||||||||
Gamma di temperature di stoccaggio 2)
|
FKM
|
-20… °C +65
|
|||||||||||||||||
Materiale
|
Copertura dell'elemento filtrante
|
Poliammide o alluminio d'acciaio o latta-rivestito latta-rivestito
|
|||||||||||||||||
Base dell'elemento filtrante
|
Poliammide o alluminio d'acciaio o latta-rivestito latta-rivestito
|
||||||||||||||||||
Tubo di sostegno dell'elemento filtrante
|
acciaio Latta-rivestito
|
||||||||||||||||||
Guarnizioni
|
NBR/FKM
|
Tipo
|
1.
|
1.
|
1.
|
1.
|
1.
|
1.
|
1.
|
1.
|
1.
|
1.
|
1.
|
1.
|
1.
|
1.
|
1.
|
1.
|
1.
|
||
Dimensione
|
0040
|
0063
|
0100
|
0160
|
0250
|
0400
|
0630
|
1000
|
0045
|
0055
|
0120
|
0130
|
0150
|
0200
|
0270
|
2000
|
2500
|
||
Peso 1)
|
m.
|
0,16 chilogrammi
|
0,24 chilogrammi
|
0,38 chilogrammi
|
0,74 chilogrammi
|
1,07 chilogrammi
|
1,48 chilogrammi
|
2,42 chilogrammi
|
3,44 chilogrammi
|
|
0,59 chilogrammi
|
0,67 chilogrammi
|
|
4,8 chilogrammi
|
9,14 chilogrammi
|
||||
Valutazione del filtro/maglia
|
1 µm
|
||||||||||||||||||
Area di filtro
|
un ² da 4,8 m.
|
||||||||||||||||||
Gamma di temperatura ambiente
|
-10… °C +65
|
||||||||||||||||||
Gamma di temperatura di funzionamento
|
-10… °C +100
|
||||||||||||||||||
Gamma di temperature di stoccaggio 2)
|
NBR
|
-40… °C +65
|
|||||||||||||||||
Gamma di temperature di stoccaggio 2)
|
FKM
|
-20… °C +65
|
|||||||||||||||||
Materiale
|
Copertura dell'elemento filtrante
|
Poliammide o alluminio d'acciaio o latta-rivestito latta-rivestito
|
|||||||||||||||||
Base dell'elemento filtrante
|
Poliammide o alluminio d'acciaio o latta-rivestito latta-rivestito
|
||||||||||||||||||
Tubo di sostegno dell'elemento filtrante
|
acciaio Latta-rivestito
|
||||||||||||||||||
Guarnizioni
|
NBR/FKM
|
1)
|
si riferisce ai media non tessuti della fibra di vetro
|
2)
|
umidità relativa massima 65% dell'aria
|
1)
|
si riferisce ai media non tessuti della fibra di vetro
|
2)
|
umidità relativa massima 65% dell'aria
|
Dimensione
|
0040
|
0063
|
0100
|
0160
|
0250
|
0400
|
0630
|
1000
|
0045
|
0055
|
0120
|
0130
|
0150
|
0200
|
0270
|
2000
|
2500
|
Direzione di filtrazione
|
Dall'esterno all'interno
|
||||||||||||||||
Differenziale di pressione massimo
|
330 barre
|
||||||||||||||||
Conducibilità minima del medium
|
300 pS/m
|
||||||||||||||||
Gamma di temperature fluida idraulica
|
-10… °C +100
|
Dimensione
|
0040
|
0063
|
0100
|
0160
|
0250
|
0400
|
0630
|
1000
|
0045
|
0055
|
0120
|
0130
|
0150
|
0200
|
0270
|
2000
|
2500
|
Direzione di filtrazione
|
Dall'esterno all'interno
|
||||||||||||||||
Differenziale di pressione massimo
|
330 barre
|
||||||||||||||||
Conducibilità minima del medium
|
300 pS/m
|
||||||||||||||||
Gamma di temperature fluida idraulica
|
-10… °C +100
|
Liquido idraulico
|
Classificazione
|
Materiali di sigillatura adatti
|
Adesivo adatto
|
Norme
|
|
Olio minerale
|
HLP
|
NBR
|
Norma
|
BACCANO 51424
|
|
Biodegradabile
|
Insolubile in acqua
|
HETG
|
NBR
|
VDMA 24568
|
|
HEES
|
FKM
|
||||
Sostanza solubile in acqua
|
HEPG
|
FKM
|
VDMA 24568
|
||
Ignifugo
|
Senz'acqua
|
HFDU, HFDR
|
FKM
|
VDMA 24317
|
|
Contenere acqua
|
HFAS
|
NBR
|
BACCANO 24320
|
||
HFAE
|
NBR
|
||||
HFC
|
NBR
|
VDMA 24317
|
|||
Skydrol
|
‒
|
EPDM
|
Speciale «H»
|
‒
|
R928006037 | 1.1000AS10-A00-0-M |
R928006046 | 1.1000AS10-A00-0-V |
R928009749 | 1.1000AS10-A0V-0-M |
R928009758 | 1.1000AS10-A0V-0-V |
R928007893 | 1.1000AS10-AH0-0-M |
R928007902 | 1.1000AS10-AH0-0-V |
R928011605 | 1.1000AS10-AHV-0-M |
R928011614 | 1.1000AS10-AHV-0-V |
R928006038 | 1.1000AS20-A00-0-M |
R928006047 | 1.1000AS20-A00-0-V |
R928031838 | 1.1000AS20-A00-0-V |
R928009750 | 1.1000AS20-A0V-0-M |
R928009759 | 1.1000AS20-A0V-0-V |
R928007894 | 1.1000AS20-AH0-0-M |
R928007903 | 1.1000AS20-AH0-0-V |
R928011606 | 1.1000AS20-AHV-0-M |
R928011615 | 1.1000AS20-AHV-0-V |
R928052794 | 1.1000AS6-A00-0-M |
R928037023 | 1.1000G100-A00-0-M |
R928055673 | 1.1000G100-A00-0-M/DN |
R928006031 | 1.1000G10-A00-0-M |
R928006040 | 1.1000G10-A00-0-V |
R928009743 | 1.1000G10-A0V-0-M |
R928009752 | 1.1000G10-A0V-0-V |
R928007887 | 1.1000G10-AH0-0-M |
R928007896 | 1.1000G10-AH0-0-V |
R928011599 | 1.1000G10-AHV-0-M |
R928011608 | 1.1000G10-AHV-0-V |
R928006032 | 1.1000G25-A00-0-M |
R928037321 | 1.1000G25-A00-0-M/HR |
R928006041 | 1.1000G25-A00-0-V |
R928009744 | 1.1000G25-A0V-0-M |
R928009753 | 1.1000G25-A0V-0-V |
R928007888 | 1.1000G25-AH0-0-M |
R928007897 | 1.1000G25-AH0-0-V |
R928011600 | 1.1000G25-AHV-0-M |
R928011609 | 1.1000G25-AHV-0-V |
R928019816 | 1.1000G40-A00-0-M |
R928055674 | 1.1000G40-A00-0-M/DN |
R928047275 | 1.1000G40-AH0-0-M |
R928047277 | 1.1000G60-A00-0-M |
R928040877 | 1.1000G60-A00-0-V |
R928044469 | 1.1000G60-AH0-0-V |
R928045141 | 1.1000G80-A00-0-M |
R928037323 | 1.1000G80-A00-0-M/HR |
R928006035 | 1.1000H10XL-A00-0-M |
R928055677 | 1.1000H10XL-A00-0-M/DN |
R928006044 | 1.1000H10XL-A00-0-V |
R928009747 | 1.1000H10XL-A0V-0-M |
R928009756 | 1.1000H10XL-A0V-0-V |
R928007891 | 1.1000H10XL-AH0-0-M |
R928007900 | 1.1000H10XL-AH0-0-V |
R928011603 | 1.1000H10XL-AHV-0-M |
R928011612 | 1.1000H10XL-AHV-0-V |
R928019791 | 1.1000H1XL-A00-0-M |
R928006036 | 1.1000H20XL-A00-0-M |
R928055675 | 1.1000H20XL-A00-0-M/DN |
R928006045 | 1.1000H20XL-A00-0-V |
R928009748 | 1.1000H20XL-A0V-0-M |
R928009757 | 1.1000H20XL-A0V-0-V |
R928007892 | 1.1000H20XL-AH0-0-M |
R928007901 | 1.1000H20XL-AH0-0-V |
R928011604 | 1.1000H20XL-AHV-0-M |
R928011613 | 1.1000H20XL-AHV-0-V |
R987315456 | 1.1000H20XL-X00-0P5 |
R928006033 | 1.1000H3XL-A00-0-M |
R928009745 | 1.1000H3XL-A0V-0-M |
R928009754 | 1.1000H3XL-A0V-0-V |
R928007889 | 1.1000H3XL-AH0-0-M |
R928007898 | 1.1000H3XL-AH0-0-V |
R928011601 | 1.1000H3XL-AHV-0-M |
R928011610 | 1.1000H3XL-AHV-0-V |
R928006034 | 1.1000H6XL-A00-0-M |
R928006043 | 1.1000H6XL-A00-0-V |
R928009746 | 1.1000H6XL-A0V-0-M |
R928009755 | 1.1000H6XL-A0V-0-V |
R928007890 | 1.1000H6XL-AH0-0-M |
R928011602 | 1.1000H6XL-AHV-0-M |
R928011611 | 1.1000H6XL-AHV-0-V |
R928007209 | 1.1000P10-A00-0-M |
R928007210 | 1.1000P10-A00-0-V |
R928010921 | 1.1000P10-A0V-0-M |
R928010922 | 1.1000P10-A0V-0-V |
R928009065 | 1.1000P10-AH0-0-M |
R928009066 | 1.1000P10-AH0-0-V |
R928012777 | 1.1000P10-AHV-0-M |
R928012778 | 1.1000P10-AHV-0-V |
R928006039 | 1.1000P25-A00-0-M |
R928006048 | 1.1000P25-A00-0-V |
R928009751 | 1.1000P25-A0V-0-M |
R928009760 | 1.1000P25-A0V-0-V |
R928007895 | 1.1000P25-AH0-0-M |
R928007904 | 1.1000P25-AH0-0-V |
R928011607 | 1.1000P25-AHV-0-M |
R928011616 | 1.1000P25-AHV-0-V |
R928006042 | 1.1000PWR3-A00-0-V |
R928055676 | 1.1000PWR6-A00-0-M/DN |
R928007899 | 1.1000PWR6-AH0-0-V |
R928040996 | 1.1000VS25-A00-0-M |
R928045142 | 1.1000VS25-A00-0-V |
R928056876 | 1.2000G25-A00-0-M |
R928056244 | 1.2000G40-A00-0-M |
R928052688 | 1.2000G60-A00-0-M |
R928040797 | 1.2000H10XL-A00-0-M |
R928040799 | 1.2000H10XL-A00-0-V |
R928041235 | 1.2000H20XL-A00-0-M |
R928041313 | 1.2000H20XL-A00-0-M |
R928055678 | 1.2000H20XL-A00-0-M/DN |
R928048158 | 1.2000H6XL-A00-0-M |
R928055680 | 1.2000PWR10-A00-0-M/DN |
R928041312 | 1.2000PWR3-A00-0-M |
R928055679 | 1.2000PWR6-A00-0-M/DN |
R928053978 | 1.2000PWR6-A00-0-V |
R928056877 | 1.2500G25-A00-0-M |
R928053881 | 1.2500G60-A00-0-M |
R928040800 | 1.2500H10XL-A00-0-M |
R928041237 | 1.2500H20XL-A00-0-M |
R928041315 | 1.2500H20XL-A00-0-M |
R928044985 | 1.2500H20XL-A00-0-V |
R928046806 | 1.2500H6XL-A00-0-M |
R928056704 | 1.2500H6XL-A00-0-V |
R928041314 | 1.2500PWR3-A00-0-M |
R928028151 | 10.1300LAG40-A00-6-M |
R928022606 | 2.140G25-A00-0-M |
Persona di contatto: Mr. Jason
Pompa idraulica di Rexroth di serie A10VSO18, pompa a pistone assiale variabile
Serie ad alta pressione variabile della pompa idraulica A10VSO45 con tempo di impiego lungo
La ritraccia elementi di serie di Hydac 0240R per la ritraccia idraulica filtra
Serie variabile idraulica del volume PVP16 delle pompe a pistone di Parker Denison
Pompe a pistone del volume variabile delle pompe idrauliche di Parker Denison di serie PVP41
Pompa a pistone assiale delle pompe idrauliche di Parker di serie di PV140 PV180 a disposizione