RM 1902, EASEY BLDG., STRADA DI 253-261 HENNESSY, WANCHAI, HONG KONG | jason@hydraulicpumpvalve.com |
Luogo di origine: | La Germania |
Marca: | Rexroth |
Numero di modello: | ALA10VSO71DRS/32R-VPB22U99-S2183 R902477269 |
Quantità di ordine minimo: | 1 |
---|---|
Imballaggi particolari: | Cartone, sSAARola di legno |
Tempi di consegna: | 7-10days |
Termini di pagamento: | T/T, Western Union |
Capacità di alimentazione: | 10PCS in 7-10days |
MNR: | R902477269 | Modello NO.: | ALA10VSO71DRS/32R-VPB22U99-S2183 |
---|---|---|---|
Evidenziare: | Pompa a ingranaggi idraulica di ALA10VSO71DRS Rexroth,Motore idraulico a pistone assiale di alto potere,Pompa a pistone variabile del piatto oscillante |
La SAAR si è specializzata in pompe, motori, valvole, cuscinetti, accoppiamenti, cambio, pezzi di ricambio del motore, elementi filtranti, montaggi, connettori, componenti elettronici ed accessori, pezzi di ricambio mobili di equiupment.
Serie a pistone assiale 32 della pompa a portata variabile A10VSO
Pompa di pressione media ottimizzata per le macchine di alto potere
Dimensione 45… 180
Pressione nominale 280 barre
Pressione massima 350 barre
Circuito aperto
Caratteristiche
Attraverso azionamento per il montaggio di ulteriori pompe fino alla stessa dimensione nominale
Approvato per le alte velocità
Affidabilità funzionale aumentata
Cuscinetto idrostaticamente alleviato del piatto oscillante
Grande varietà di comandi
Rumore di funzionamento basso
Progettazione del piatto oscillante
Dimensione di A10VSO | 45 | 71 | 100 | 140 | 180 | |||
Spostamento geometrico, per rivoluzione |
Vg massimo | ³ di cm | 45 | 71 | 100 | 140 | 180 | |
Pressione nominale | pnom | barra | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | |
Pressione massima | pmax | barra | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | |
Velocità massima | al Vg massimo | nnom | RPM | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 |
Flusso | al Vg massimo e al nnom | nom di qV | l/min | 81 | 128 | 180 | 252 | 324 |
al Vg massimo ed alla n = 1500 giri/min. | qV 1500 | l/min | 67,5 | 106,7 | 150 | 210 | 270 | |
Potere | al nom e al pnom di qV | P | chilowatt | 38 | 59,7 | 84 | 118 | 151 |
al qV 1500 e al pnom | P 1500 | chilowatt | 67,5 | 106,7 | 150 | 210 | 270 | |
Coppia di torsione | al Vg massimo e al pnom | M. | Nanometro | 200 | 317 | 446 | 624 | 802 |
Pesi (approssimativamente) | m. | chilogrammo | 30 | 47 | 69 | 73 | 78 |
Serie a pistone assiale 32 List di modello della pompa a portata variabile A10VSO71DRS di Rexroth:
R902472438 | AA10VSO71DRS/32R-VSB22U99-SO32 |
R902488548 | AA10VSO71DRS/32R-VPB22U99ES2183 |
R902481943 | AA10VSO71DRS/32L-VSB22U15-SO157 |
R902464810 | AA10VSO71DRS/32R-CPB12N00 |
R902511339 | AA10VSO71DRS/32R-VKD72U00EE |
R902464522 | AA10VSO71DRS/32R-VKD72U99 |
R902465283 | AA10VSO71DRS/32R-VKD72U99E |
R902544740 | AA10VSO71DRS/32R-VPB12N00 |
R902448221 | AA10VSO71DRS/32R-VPB12N00 |
R902448900 | AA10VSO71DRS/32R-VPB12N00-S1439 |
R902448899 | AA10VSO71DRS/32R-VPB12N00-S1648 |
R902460522 | AA10VSO71DRS/32R-VPB12N00-S2183 |
R902490821 | AA10VSO71DRS/32R-VPB22G40 |
R902520809 | AA10VSO71DRS/32R-VPB22U00E-S2183 |
R902569100 | AA10VSO71DRS/32R-VPB22U00E-S2184 |
R902520810 | AA10VSO71DRS/32R-VPB22U00E-S2184 |
R902537537 | AA10VSO71DRS/32R-VPB22U00E-SO52 |
R902547996 | AA10VSO71DRS/32R-VPB22U00ECS2184 |
R902570769 | AA10VSO71DRS/32R-VPB22U01E |
R902489528 | AA10VSO71DRS/32R-VPB22U52-S2888 |
R902551181 | AA10VSO71DRS/32R-VPB22U52ECS2513 |
R902452789 | AA10VSO71DRS/32R-VPB22U99 |
R902452029 | AA10VSO71DRS/32R-VPB22U99-S1439 |
R902452429 | AA10VSO71DRS/32R-VPB22U99-S2183 |
R902544743 | AA10VSO71DRS/32R-VPB22U99-S2184 |
R902452431 | AA10VSO71DRS/32R-VPB22U99-S2184 |
R902521472 | AA10VSO71DRS/32R-VPB22U99-S2184 |
R902489815 | AA10VSO71DRS/32R-VPB22U99ESO413 |
R902448180 | *** di AA10VSO71DRS/32R-VPB22U99*UNGUEL |
R902465510 | AA10VSO71DRS/32R-VPB22UB2 |
R902466682 | AA10VSO71DRS/32R-VPB22UB2-S2183 |
R902464524 | AA10VSO71DRS/32R-VPB22UB2-SO32 |
R902501803 | AA10VSO71DRS/32R-VPB22UB2-SO52 |
R902501844 | AA10VSO71DRS/32R-VPB22UB8 |
R902532332 | AA10VSO71DRS/32R-VPB32L40E-SO52 |
R902537562 | AA10VSO71DRS/32R-VPB32U00E-S2709 |
R902540890 | AA10VSO71DRS/32R-VPB32U00E-SO52 |
R902555423 | AA10VSO71DRS/32R-VPB32U99 |
R902448836 | AA10VSO71DRS/32R-VPB32U99-S2026 |
R902494805 | AA10VSO71DRS/32R-VPB32U99-S2709 |
R902448179 | AA10VSO71DRS/32R-VPB32U99-SO52 |
R902473246 | AA10VSO71DRS/32R-VPB32UB2-S2026 |
R902570799 | AA10VSO71DRS/32R-VPB32UB2E-S2026 |
R902538516 | AA10VSO71DRS/32R-VPB32UB2E-S2026 |
R902570744 | AA10VSO71DRS/32R-VRB22U01E |
R902486410 | AA10VSO71DRS/32R-VRB32U01-SO52 |
R902486409 | AA10VSO71DRS/32R-VRB32U68-SO52 |
R902450319 | AA10VSO71DRS/32R-VSB12N00-S1439 |
R902512367 | AA10VSO71DRS/32R-VSB22U00E |
R902575708 | AA10VSO71DRS/32R-VSB22U00E-SO52 |
R902510280 | AA10VSO71DRS/32R-VSB22U00E-SO52 |
R902501798 | AA10VSO71DRS/32R-VSB22U99 |
R902512433 | AA10VSO71DRS/32R-VSB22UB3E-SO52 |
R902513631 | AA10VSO71DRS/32R-VSB32U00E |
R902532478 | AA10VSO71DRS/32R-VSB32U00E*GO2EU* |
R902566713 | AA10VSO71DRS/32R-VSB32U00E*QDP1* |
R902477584 | AA10VSO71DRS/32R-VSB32U99 |
R902488292 | AA10VSO71DRS/32R-VSD62N00ES2709 |
R902514122 | AA10VSO71DRS/32R-VSD72U00E |
R902478168 | AA10VSO71DRS/32R-VSD72U99 |
R902501796 | A10VSO100DRS/32R+A10VSO71DRS/32R |
R902501820 | A10VSO140DRS/32R+A10VSO71DRS/32R |
R902449007 | A10VSO71DRS/32R-VPB12N00S1439BR-BEIJ-1 |
R902449026 | A10VSO71DRS/32R-VPB12N00S1439BR-BEIJ-3 |
R902449006 | A10VSO71DRS/32R-VPB12N00S1648BR-BEIJ-1 |
R902449025 | A10VSO71DRS/32R-VPB12N00S1648BR-BEIJ-3 |
R902449039 | A10VSO71DRS/32R-VPB22U99S2183BR-BEIJ-1 |
R902449052 | A10VSO71DRS/32R-VPB22U99S2183BR-BEIJ-3 |
R902470528 | A10VSO71DRS/32R-VPB22U99S2183BR-BEIJ-4 |
R902449040 | A10VSO71DRS/32R-VPB22U99S2184BR-BEIJ-1 |
R902449053 | A10VSO71DRS/32R-VPB22U99S2184BR-BEIJ-3 |
R902470530 | A10VSO71DRS/32R-VPB22U99S2184BR-BEIJ-4 |
R902463949 | A10VSO71DRS/32R-VSB12N00S1439BR-BEIJ-3 |
R902501807 | A10VSO71DRS/32R+A10VSO18DFR1/31R |
R902501835 | A10VSO71DRS/32R+A10VSO18DFR1/31R |
R902501842 | A10VSO71DRS/32R+A10VSO71DRS/32R |
R902449010 | A10VSO71DRS/32R-VPB12N00BR-BEIJ-1 |
R902449030 | A10VSO71DRS/32R-VPB12N00BR-BEIJ-3 |
R902449042 | A10VSO71DRS/32R-VPB22U99BR-BEIJ-1 |
R902449050 | A10VSO71DRS/32R-VPB22U99BR-BEIJ-3 |
R902472567 | A10VSO71DRS/32R-VSB22U99SO32BR-BEIJ-1 |
R902564316 | ALA10VSO71DRS/32L-VPB32U00E-S1550 |
R902481940 | ALA10VSO71DRS/32L-VSB22U15-SO157 |
R902520693 | ALA10VSO71DRS/32R-CPB22U00-S2184 |
R902477570 | ALA10VSO71DRS/32R-VPB12N00-S1439 |
R902563195 | ALA10VSO71DRS/32R-VPB22U00E-S2183 |
R902520811 | ALA10VSO71DRS/32R-VPB22U00E-S2184 |
R902477571 | ALA10VSO71DRS/32R-VPB22U99 |
R902477269 | ALA10VSO71DRS/32R-VPB22U99-S2183 |
R902477274 | ALA10VSO71DRS/32R-VPB22U99-S2184 |
R902564314 | ALA10VSO71DRS/32R-VPB32U00E-S1550 |
Persona di contatto: Mr. Jason
Pompa idraulica di Rexroth di serie A10VSO18, pompa a pistone assiale variabile
Serie ad alta pressione variabile della pompa idraulica A10VSO45 con tempo di impiego lungo
La ritraccia elementi di serie di Hydac 0240R per la ritraccia idraulica filtra
Serie variabile idraulica del volume PVP16 delle pompe a pistone di Parker Denison
Pompe a pistone del volume variabile delle pompe idrauliche di Parker Denison di serie PVP41
Pompa a pistone assiale delle pompe idrauliche di Parker di serie di PV140 PV180 a disposizione