RM 1902, EASEY BLDG., STRADA DI 253-261 HENNESSY, WANCHAI, HONG KONG | jason@hydraulicpumpvalve.com |
Luogo di origine: | USA/China |
Numero di modello: | P191280 e P191281, cartucce di filtro da P19-1280 P19-1281l |
Quantità di ordine minimo: | 1 |
---|---|
Prezzo: | On Request |
Imballaggi particolari: | sSAARola di carta |
Tempi di consegna: | 7-10days |
Termini di pagamento: | T / T, unione occidentale |
Capacità di alimentazione: | 10000pcs/month |
Evidenziare: | elemento filtrante di,elemento filtrante della sostituzione |
---|
26" a 36" cartucce di filtro cilindriche lunghe
Caratteristiche
• Disponibile nella vasta scelta dei media per misura le condizioni di gestione specifiche.
• Può essere insSAARolato individualmente o in serie ha ingrassato un pallet ..... la vostra scelta.
Usato tipicamente dentro
• GDX (filtri montati orizzontalmente)
• GDS (filtri montati orizzontalmente)
• TTD (filtri montati verticalmente)
Costruzione
• Forma: cilindrico
• Per mantenere la disponibilità di superficie completa durante la durata del filtro, il gioco della piega dell'uniforme è mantenuto con la tecnica brevettata del Pleatloc™ di ed è tenuto sul posto con bordare a spirale della colata calda sulle punte.
• Fodere: Acciaio inossidabile galavanized o del metallo in espansione, (si veda la lista qui sotto)
• Endcaps: Metallo galvanizzato con i media della fibra conservati in vaso in plastisol
• Guarnizione: Uretano senza cuciture
Numero del pezzo. | Lunghezza | MediaComments | |
P030025 | P03-0025 | 26"/660mm | Ragno-WebXPGalvanizedliners |
P030166 | P03-0166 | 26"/660mm | Ragno-WebXPSSinnerliner |
P030174 | P03-0174 | 26"/660mm | Ragno-WebXPSSinnerliner&endcaps |
P191177 | P19-1177 | 26"/660mm | Sintetico/ragno-WebUsealone (TTD) ormatetoP19-1178 (GDX/GDS) |
P191607 | P19-1607 | 26"/660mm | Sintetico/ragno-WebSSliners&endcaps |
P191701 | P19-1701 | 26"/660mm | Sintetico/Spider-WebSSinnerliner.Usealone (TTD) ormatetoP19-1619 (GDX) |
P191149 | P19-1149 | 26"/660mm | Sintetico/ragno-WebUsealone (TTD) ormatetoP19-1150 (GDX) |
P191772 | P19-1772 | 26"/660mm | SyntheticSSinnerliner |
P030172 | P03-0172 | 26"/660mm | SyntheticSSendcaps/fodera |
P191033 | P19-1033 | 26"/660mm | SyntheticUsealone (TTD) ormatetoP19-1107 (GDX/GDS) |
P030192 | P03-0192 | 26"/660mm | SyntheticSSinnerliner&endcaps |
P191772 | P19-1772 | 26"/660mm | SyntheticSSinnerliner |
P030179 | P03-0179 | 26"/660mm | Duratek/ragno-WebSSliners&endcaps |
P191961 | P19-1961 | 26"/660mm | Duratek/ragno-WebSSinnerliner |
P191280 | P19-1280 | 26"/660mm | Duratek/ragno-WebUsealone (TTD) ormatetoP19-1281 (GDX/GDS) |
P030168 | P03-0168 | 26"/660mm | DuratekSSliners&endcaps |
P199710 | P19-9710 | 26"/660mm | DuratekSSinnerliner |
P191236 | P19-1236 | 26"/660mm | DuratekUsealone (TTD) ormatetoP19-1238 (GDX/GDS) |
P191037 | P19-1037 | 26"/660mm | CelluloseUsealone (TTD) ormatetoP19-1039 (GDX/GDS) |
P191617 | P19-1617 | 29"/737mm | Duratek |
P191463 | P19-1463 | 30"/762mm | Duratek/ragnatela |
P191713 | P19-1713 | 30"/762mm | Duratek/ragno-WebSet: P19-1463withpre-filterwrapinstalled |
P191462 | P19-1462 | 30"/762mm | Duratek |
P191790 | P19-1790 | 30"/762mm | DuratekSet: P19-1492withpre-filterwrapinstalled |
P191461 | P19-1461 | 30"/762mm | Cellulosa |
P191726 | P19-1726 | 30"/762mm | CelluloseSet: P19-1461withpre-filterwrapinstalled |
P191767 | P19-1767 | 36"/914mm | Duratek/ragnatela |
Persona di contatto: Mr. Jason
Pompa idraulica di Rexroth di serie A10VSO18, pompa a pistone assiale variabile
Serie ad alta pressione variabile della pompa idraulica A10VSO45 con tempo di impiego lungo
La ritraccia elementi di serie di Hydac 0240R per la ritraccia idraulica filtra
Serie variabile idraulica del volume PVP16 delle pompe a pistone di Parker Denison
Pompe a pistone del volume variabile delle pompe idrauliche di Parker Denison di serie PVP41
Pompa a pistone assiale delle pompe idrauliche di Parker di serie di PV140 PV180 a disposizione